Mã sản phẩm: Microplastics
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: Norway
Microplastics
Part No. | Chiron Part No. | Description | No. of | Particle | Unit of | Units/ | Matrix |
Particles | Size | Measure | Pack | ||||
24121-65 | 15459.X-TAB | MicroPrefs® Blank tablet | EA | 1 | tablet | ||
24121-66 | 15459.X-TABx3 | MicroPrefs® Blank tablets (3/PK) | PK | 3 | tablet | ||
24121-68 | 15246.X-50/300-TAB | MicroPrefs® Polyethylene tablet | 50-70 particles | 50-300 μm | EA | 1 | tablet |
24121-69 | 15246.X-50/300-TABx3 | MicroPrefs® Polyethylene tablets (3/PK) | 50-70 particles | 50-300 μm | PK | 3 | tablet |
24121-71 | 15247.X-50/300-TAB | MicroPrefs® Polyethylene terephthalate tablet | 50-70 particles | 50-300 μm | EA | 1 | tablet |
24121-72 | 15247.X-50/300-TABx3 | MicroPrefs® Polyethylene terephthalate tablets (3/PK) | 50-70 particles | 50-300 μm | PK | 3 | tablet |
24121-74 | 15248.X-50/300-TAB | MicroPrefs® Polystyrene tablet | 50-70 particles | 50-300 μm | EA | 1 | tablet |
24121-75 | 15248.X-50/300-TABx3 | MicroPrefs® Polystyrene tablets (3/PK) | 50-70 particles | 50-300 μm | PK | 3 | tablet |
24121-77 | 15249.X-50/300-TAB | MicroPrefs® Polypropylene tablet | 50-70 particles | 50-300 μm | EA | 1 | tablet |
24121-78 | 15249.X-50/300-TABx3 | MicroPrefs® Polypropylene tablets (3/PK) | 50-70 particles | 50-300 μm | PK | 3 | tablet |
24121-80 | 15250.X-50/300-TAB | MicroPrefs® Polyvinylchloride tablet | 50-70 particles | 50-300 μm | EA | 1 | tablet |
24121-81 | 15250.X-50/300-TABx3 | MicroPrefs® Polyvinylchloride tablets (3/PK) | 50-70 particles | 50-300 μm | PK | 3 | tablet |
24121-83 | 15251.X-50/300-TAB | MicroPrefs® Polycarbonate tablet | 50-70 particles | 50-300 μm | EA | 1 | tablet |
24121-84 | 15251.X-50/300-TABx3 | MicroPrefs® Polycarbonate tablets (3/PK) | 50-70 particles | 50-300 μm | PK | 3 | tablet |
24121-86 | S-5401-50/300-TAB | MicroPrefs® Tablet: Mix of PE, PET, PS | 70-100 particles | 50-300 μm | EA | 1 | tablet |
24121-87 | S-5401-50/300-TABx3 | MicroPrefs® Tablets: Mix of PE, PET, PS (3/PK) | 70-100 particles | 50-300 μm | PK | 3 | tablet |
24121-89 | S-5402-50/300-TAB | MicroPrefs® Tablet: Mix of PP, PVC, PC | 70-100 particles | 50-300 μm | EA | 1 | tablet |
24121-90 | S-5402-50/300-TABx3 | MicroPrefs® Tablets: Mix of PP, PVC, PC (3/PK) | 70-100 particles | 50-300 μm | PK | 3 | tablet |
24121-92 | 15246.X-1MG | MicroPRefs® Polyethylene | - | 50-300 μm | EA | 1 | neat |
24121-93 | 15247.X-1MG | MicroPRefs® Polyethylene | - | 50-300 μm | EA | 1 | neat |
terephthalate | |||||||
24121-94 | 15248.X-1MG | MicroPRefs® Polystyrene | - | 50-300 μm | EA | 1 | neat |
24121-95 | 15249.X-1MG | MicroPRefs® Polypropylene | - | 50-300 μm | EA | 1 | neat |
24121-96 | 15250.X-1MG | MicroPRefs® | - | 50-300 μm | EA | 1 | neat |
Polyvinylchloride | |||||||
24121-97 | 15251.X-1MG | MicroPRefs® Polycarbonate | - | 50-300 μm | EA | 1 | - |
24121-98 | 15558.6-KIT-1MG | MicroPRefs® PE, PET, PS, PP, | - | 50-300 μm | KIT | 6 | neat |
PVC & PC Kit |
Sản phẩm cùng loại
Chất chuẩn hạt vi nhựa MicroPRefs Polyvinylchloride tablet, 50-70 hạt, 50-300 um, Hãng Chiron, Nauy
Mã sản phẩm: Chiron, Nauy
Trạng thái:
Chất chuẩn hạt vi nhựa MicroPRefs Polyethylene tablet, 50-70 hạt, 50-300 um, Hãng Chiron, Nauy
Mã sản phẩm: Chiron, Nauy
Trạng thái: