Mã sản phẩm: Food Analysis
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: Kanto, Nhật
Code | Name | Grade | Package | UN No. | Class | Shelf life (month) | Storage | CAS No. | |
01690-96 | Acesulfame K standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 55589-62-3 | ||
01602-96 | Acetaminophen standard | for food analysis | 500mg | 3077 | 9/III | 60 | 0℃~6℃ | 103-90-2 | |
01929-96 | 2-Acetylamino-5-nitrothiazole standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 140-40-9 | |||
01078-96 | Acrylamide standard | for food analysis | 500mg | 2074 | 6.1/III | 60 | Below -20℃ | 79-06-1 | |
01936-96 | Aklomide standard | for food analysis | 200mg | 0 | 60 | 3011-89-0 | |||
01514-96 | Albendazole standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 54965-21-8 | ||
01927-96 | Amoxicillin standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 26787-78-0 | ||
01692-96 | Amprolium hydrochloride standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 137-88-2 | ||
01694-33 | Annatto extract | for food analysis | 25g | 0 | 60 | 1393-63-1 | |||
01928-96 | Apramycin sulfate salt standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 65710-07-8 | ||
01691-96 | L(+)-Ascorbic acid standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 50-81-7 | ||
01693-96 | Aspartame standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 22839-47-0 | ||
05021-33 | Beet red | for food analysis | 25g | 0 | 60 | 57917-55-2 | |||
05070-96 | Benzylpenicillin sodium standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 69-57-8 | ||
05071-96 | Bromofenofos monohydrate standard | for food analysis | 200mg | 2811 | 6.1/III | 60 | 0℃~6℃ | 21466-07-9 | |
05047-96 | tert-Butyl hydroxyanisole(BHA) standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 121-00-6 | ||
05032-96 | n-Butyl p-hydroxybenzoate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 94-26-8 | ||
08147-33 | Cacao color | for food analysis | 25g | 0 | 60 | 0 | |||
08183-96 | Calciferol standard | for food analysis | 500mg | 2811 | 6.1/II | 60 | 0℃~6℃ | 50-14-6 | |
07141-96 | Carbadox standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 6804-07-5 | ||
08184-97 | β-Carotene standard | for food analysis | 200mg | 0 | 24 | Below -20℃ | 7235-40-7 | ||
08146-33 | Carthamus yellow | for food analysis | 25g | 0 | 60 | 0 | |||
08242-96 | Cefazolin sodium salt standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 27164-46-1 | ||
08243-96 | Cefoperazone sodium salt standard | for food analysis | 100mg | 0 | 60 | -20℃ | 62893-20-3 | ||
08244-96 | Cefuroxime sodium salt standard | for food analysis | 100mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 56238-63-2 | ||
08270-96 | Cephapirin sodium standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 24356-60-3 | ||
08162-96 | Chloramphenicol standard | for food analysis | 200mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 56-75-7 | ||
08240-96 | Chlorhexidine dihydrochloride standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 3697-42-5 | ||
08241-96 | Chlormadinone acetate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 302-22-7 | |||
08252-96 | Chlorpromazine hydrochloride standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 69-09-0 | |||
07761-96 | Chlortetracycline hydrochloride standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 64-72-2 | ||
08186-96 | Cholecalciferol standard | for food analysis | 500mg | 0 | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 67-97-0 | |
07207-96 | Clenbuterol standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 37148-27-9 | ||
07206-96 | Clopidol standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 2971-90-6 | ||
07762-96 | Closantel standard | for food analysis | 500mg | 3439 | 6.1/III | 60 | 0℃~6℃ | 57808-65-8 | |
08185-96 | Cyanocobalamin standard | for food analysis | 100mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 68-19-9 | ||
10783-96 | Danofloxacin mesylate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 119478-55-6 | ||
11433-96 | Dehydroacetic acid standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 520-45-6 | ||
11437-96 | Dibutyl hydroxytoluene(BHT) standard | for food analysis | 500mg | 3077 | 9/III | 60 | 0℃~6℃ | 128-37-0 | |
10221-43 | 1,4-Diethylbenzene standard solution | for food analysis | 2mL×5 | 2056 | 3/II | 24 | 0℃~6℃ | 105-05-5 | |
11467-96 | Difurazon standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 804-36-4 | ||
24182-96 | Dodecyl gallate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 1166-52-5 | ||
11367-96 | Dulcin standard | for food analysis | 100mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 150-69-6 | ||
14011-96 | Enrofloxacin standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 93106-60-6 | ||
14620-96 | Erythorbic acid sodium salt monohydrate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 6381-77-7 | ||
14023-96 | Ethopabate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 59-06-3 | ||
14622-96 | Ethyl p-hydroxybenzoate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 120-47-8 | ||
14640-96 | N-Ethyl-4-menthane-3-carboxamide | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 39711-79-0 | |||
16210-96 | Fenbendazole standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 43210-67-9 | ||
16209-96 | Flubendazole standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 31430-15-6 | ||
16075-96 | Flumequine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 42835-25-6 | ||
16246-96 | Food analysis mixed standard solution 1 | for food analysis | 5mL×5 | 1230 | 3/II | 24 | Below -20℃ | 0 | |
16247-96 | Food analysis mixed standard solution 2 | for food analysis | 5mL×5 | 1230 | 3/II | 24 | Below -20℃ | 0 | |
16115-96 | Furazolidone standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 67-45-8 | ||
17621-43 | Gardenia yellow | for food analysis | 10g | 0 | 60 | 0 | |||
17117-96 | Gentamicin sulfate | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 1405-41-0 | ||
17614-92 | Glycyrrhizic acid monoammonium salt standard | for food analysis | 100mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 53956-04-0 | ||
20305-96 | Isobutyl p-hydroxybenzoate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 4247-02-3 | ||
20304-96 | Isopropyl p-hydroxybenzoate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 4191-73-5 | |
24284-33 | Lac color | for food analysis | 25g | 0 | 60 | 0 | |||
25107-96 | Melamine standard | for food analysis | 200mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 108-78-1 | ||
26116-96 | Melengestrol acetate standard | for food analysis | 200mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 2919-66-6 | ||
26117-96 | Meloxicam standard | for food analysis | 100mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 71125-38-7 | ||
25179-96 | Methanol・Acetonitrile・5mmol/L Citric acid buffer solution (1:2:7) | for food analysis | 1L | 1993 | 3/II | 24 | 0 | ||
25180-96 | Methanol・5mmol/L Citric acid buffer solution (6:4) | for food analysis | 1L | 1230 | 3/II | 24 | 0 | ||
26801-96 | Methyl p-hydroxybenzoate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 99-76-3 | ||
26038-96 | Metoclopramide hydrochloride monohydrate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 7232-21-5 | |||
25585-96 | Metronidazole standard | for food analysis | 200mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 443-48-1 | ||
25565-96 | Mirosamicin standard solution | for food analysis | 5mL | 1230 | 3/II | 12 | Below -20℃ | 73684-69-2 | |
25505-33 | Monascus color | for food analysis | 25g | 0 | 60 | 0 | |||
25394-96 | Morantel citrate monohydrate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 69525-81-1 | ||
28652-96 | Nafcillin sodium salt monohydrate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 7177-50-6 | ||
28420-96 | Nalidixic acid standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 389-08-2 | ||
28102-96 | Nicarbazin standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 330-95-0 | ||
28636-96 | Nicotinamide standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 98-92-0 | ||
28635-96 | Nicotinic acid standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 59-67-6 | ||
28246-96 | Nitrofurazone standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 59-87-0 | ||
28653-96 | Norfloxacin standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 70458-96-7 | ||
31025-96 | Ofloxacin standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 82419-36-1 | ||
31026-96 | Olaquindox standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 23696-28-8 | ||
31058-96 | Oxfendazole standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 53716-50-0 | ||
31065-96 | Oxibendazole standard | for food analysis | 20mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 20559-55-1 | ||
31055-96 | Oxolinic acid standard | for food analysis | 500mg | 3077 | 9/III | 60 | 0℃~6℃ | 14698-29-4 | |
31056-96 | Oxytetracycline dihydrate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 6153-64-6 | ||
31057-96 | Oxytetracycline hydrochloride standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 2058-46-0 | ||
33160-96 | Pantothenic acid calcium salt standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 137-08-6 | ||
33162-33 | Paprika color | for food analysis | 25g | 0 | 60 | 465-42-9 | |||
33166-33 | Persimmon color | for food analysis | 25g | 0 | 60 | 0 | |||
34177-96 | Phenoxymethyl penicillin potassium salt standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 132-98-9 | ||
34109-43 | Phthalates standard solution III | for food analysis | 2mL×5 | 1090 | 3/II | 24 | 0℃~6℃ | 0 | |
32251-97 | Piromidic acid standard | for food analysis | 100mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 19562-30-2 | ||
33158-96 | Propionic acid standard | for food analysis | 500mg | 3463 | 8/II | 60 | Below -20℃ | 79-09-4 | |
34071-96 | Propyl gallate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 121-79-9 | ||
34053-96 | n-Propyl p-hydroxybenzoate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 94-13-3 | ||
33159-96 | Pyridoxine hydrochloride standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 58-56-0 | ||
32644-96 | Pyrimethamine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 58-14-0 | ||
36538-43 | Red cabbage color | for food analysis | 10g | 0 | 60 | 0 | |||
36543-96 | Retinol acetate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | Below -20℃ | 127-47-9 | ||
36537-96 | Riboflavin standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 83-88-5 | ||
38016-96 | Saccharin sodium salt n-hydrate standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 128-44-9(anhydr) | ||
37479-96 | Sorbic acid standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 110-44-1 | ||
37480-92 | Stevioside standard | for food analysis | 100mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 57817-89-7 | ||
37512-96 | Sulfabenzamide standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 127-71-9 | ||
37458-96 | Sulfachlorpyridazine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 80-32-0 | ||
37459-96 | Sulfadiazine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 68-35-9 | ||
37460-96 | Sulfadimethoxine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 122-11-2 | ||
37461-96 | Sulfadimidine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 57-68-1 | |
37462-96 | Sulfadoxine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 2447-57-6 | ||
37463-96 | Sulfamerazine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 127-79-7 | ||
37464-96 | Sulfamethoxazole standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 723-46-6 | ||
37465-96 | Sulfamethoxypyridazine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 80-35-3 | ||
37466-96 | Sulfamonomethoxine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 1220-83-3 | ||
37494-96 | Sulfapyridine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 144-83-2 | ||
37467-96 | Sulfaquinoxaline sodium salt standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 967-80-6 | ||
37468-96 | Sulfathiazole standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 72-14-0 | ||
40633-96 | Thiamine hydrochloride standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 67-03-8 | ||
40110-96 | Thiamphenicol standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 15318-45-3 | ||
40628-96 | dl-α-Tocopherol standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 10191-41-0 | ||
41108-96 | Tolfenamic acid standard | for food analysis | 500mg | 2811 | 6.1/III | 60 | 13710-19-5 | ||
40283-96 | Trimethoprim standard | for food analysis | 500mg | 2811 | 6.1/III | 60 | 0℃~6℃ | 738-70-5 | |
41107-96 | Tripelennamine hydrochloride standard | for food analysis | 500mg | 0 | 0 | 60 | 154-69-8 | ||
44084-43 | Volatile compounds standard solution | for food analysis | 2mL×5 | 2056 | 3/II | 24 | 0℃~6℃ | 0 | |
46069-96 | Xylazine standard | for food analysis | 500mg | 0 | 0 | 60 | Below -20℃ | 7361-61-7 | |
46100-96 | Xylitol standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 87-99-0 | |||
48000-96 | Zeranol standard | for food analysis | 500mg | 0 | 60 | 0℃~6℃ | 26538-44-3 |
Sản phẩm cùng loại
(II) - Hóa chất, chất chuẩn dùng cho kiểm nghiệm, sản xuất dược (grade EP), Hãng Kanto, Nhật
Mã sản phẩm: Kanto, Nhật
Trạng thái:
Thiết bị phá mẫu kim loại Environmental Express HotBlock Digestion System, 54-Well, 50 mL; 240 VAC
Mã sản phẩm: Environnetal Express, USA
Trạng thái:
Dung dịch chuẩn Crom (Cr) 1000 ug/ml, lọ 125ml, hãng IV, Mỹ
Mã sản phẩm: INORGANIC VENTURES, USA
Trạng thái:
Cột sắc ký lỏng CommaSil NH2 HPLC Column, Hãng Biocomma, China
Mã sản phẩm: Biocomma, China
Trạng thái: