Mã sản phẩm: AAS-CPA-EU
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: CPACHEM, EU
Dung dịch chuẩn AAS, NIST-traceable, ISO 17034 & ISO 17025
Mono AAS 1 g/l | |||||
REFERENCE NUMBER | DESCRIPTION | VOL | MSR | VALIDITY | PURPOSE |
A001.2NP.L1 | Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A001.2NP.L5 | Silver Ag - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A002.2CP.L1 | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A002.2CP.L5 | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A002.2NP.L1 | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A002.2NP.L5 | Aluminium Al - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A003.2CP.L1 | Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A003.2CP.L5 | Arsenic As - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A003.2NP.L1 | Arsenic As - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A003.2NP.L5 | Arsenic As - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A004.2CP.L1 | Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A004.2CP.L5 | Gold Au - 1g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A005.W.L1 | Boron B - 1 g/l in H2O for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A005.W.L5 | Boron B - 1 g/l in H2O for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A006.2CP.L1 | Barium Ba - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A006.2CP.L5 | Barium Ba - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A006.2NP.L1 | Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A006.2NP.L5 | Barium Ba - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A007.2CP.L1 | Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A007.2CP.L5 | Beryllium Be - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A007.2N1FP.L1 | Beryllium Be - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A007.2N1FP.L5 | Beryllium Be - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A008.10NP.L1 | Bismuth Bi - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A008.10NP.L5 | Bismuth Bi - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A009.2CP.L1 | Calcium Ca - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A009.2CP.L5 | Calcium Ca - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A009.2NP.L1 | Calcium Ca - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A009.2NP.L5 | Calcium Ca - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A010.2CP.L1 | Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A010.2CP.L5 | Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A010.2NP.L1 | Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A010.2NP.L5 | Cadmium Cd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A011.2NP.L1 | Cerium Ce - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A011.2NP.L5 | Cerium Ce - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A012.2CP.L1 | Cobalt Co - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A012.2CP.L5 | Cobalt Co - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A012.2NP.L1 | Cobalt Co - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A012.2NP.L5 | Cobalt Co - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A013.2CP.L1 | Chromium Cr - 1g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A013.2CP.L5 | Chromium Cr - 1g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A013.2NP.L1 | Chromium Cr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A013.2NP.L5 | Chromium Cr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A014.2NP.L1 | Cesium Cs - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A014.2NP.L5 | Cesium Cs - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A015.2CP.L1 | Copper Cu - 1 g/l in dilutedHCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A015.2CP.L5 | Copper Cu - 1 g/l in dilutedHCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A015.2NP.L1 | Cu Copper - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A015.2NP.L5 | Cu Copper - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A016.2NP.L1 | Dysprosium Dy - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A016.2NP.L5 | Dysprosium Dy - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A017.2NP.L1 | Erbium Er - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A017.2NP.L5 | Erbium Er - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A018.2NP.L1 | Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A018.2NP.L5 | Europium Eu - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A019.2CP.L1 | Iron Fe - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A019.2CP.L5 | Iron Fe - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A019.2NP.L1 | Iron Fe - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A019.2NP.L5 | Iron Fe - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A020.2NP.L1 | Gallium Ga - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A020.2NP.L5 | Gallium Ga - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A021.2NP.L1 | Gadolinium Gd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A021.2NP.L5 | Gadolinium Gd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A022.5N1FP.L1 | Germanium Ge - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A022.5N1FP.L5 | Germanium Ge - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A023.2N1FP.L1 | Hafnium Hf - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A023.2N1FP.L5 | Hafnium Hf - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A024.10NP.L1 | Mercury Hg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A024.10NP.L5 | Mercury Hg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A025.2NP.L1 | Holmium Ho - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A025.2NP.L5 | Holmium Ho - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A026.2NP.L1 | Indium In - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A026.2NP.L5 | Indium In - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A027.10CP.L1 | Iridium Ir - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A027.10CP.L5 | Iridium Ir - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A028.2CP.L1 | Potassium K - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A028.2CP.L5 | Potassium K - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A028.2NP.L1 | Potassium K - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A028.2NP.L5 | Potassium K - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A029.2CP.L1 | Lanthanum La - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A029.2CP.L5 | Lanthanum La - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A029.2NP.L1 | Lanthanum La - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A029.2NP.L5 | Lanthanum La - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A030.2NP.L1 | Lithium Li - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A030.2NP.L5 | Lithium Li - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A032.2CP.L1 | Magnesium Mg - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A032.2CP.L5 | Magnesium Mg - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A032.2NP.L1 | Magnesium Mg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A032.2NP.L5 | Magnesium Mg - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A033.2CP.L1 | Manganese Mn - 1g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A033.2CP.L5 | Manganese Mn - 1g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A033.2NP.L1 | Manganese Mn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A033.2NP.L5 | Manganese Mn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A034.1N1FP.L1 | Molybdenum Mo - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A034.1N1FP.L5 | Molybdenum Mo - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A034.W.L1 | Molybdenum Mo - 1g/l in H2O for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A034.W.L5 | Molybdenum Mo - 1g/l in H2O for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A035.1CP.L1 | Sodium Na - 1g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A035.1CP.L5 | Sodium Na - 1g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A035.2NP.L1 | Sodium Na - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A035.2NP.L5 | Sodium Na - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A035.W.L1 | Sodium Na - 1 g/l in H2O for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A035.W.L5 | Sodium Na - 1 g/l in H2O for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A036.5N1FP.L1 | Niobium Nb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A036.5N1FP.L5 | Niobium Nb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A037.2NP.L1 | Neodymium Nd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A037.2NP.L5 | Neodymium Nd - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A038.2NP.L1 | Nickel Ni - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A038.2NP.L5 | Nickel Ni - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A040.W.L1 | Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A040.W.L5 | Phosphorous P - 1g/l in H2O for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A041.2NP.L1 | Lead Pb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A041.2NP.L5 | Lead Pb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A042.5CP.L1 | Palladium Pd - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A042.5CP.L5 | Palladium Pd - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A042.5NP.L1 | Palladium Pd - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A042.5NP.L5 | Palladium Pd - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A044.10CP.L1 | Platinum Pt - 1g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A044.10CP.L5 | Platinum Pt - 1g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A045.2NP.L1 | Rubidium Rb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A045.2NP.L5 | Rubidium Rb - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A046.5NP.L1 | Rhenium Re - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A046.5NP.L5 | Rhenium Re - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A047.5CP.L1 | Rhodium Rh - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A047.5CP.L5 | Rhodium Rh - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A048.5CP.L1 | Ruthenium Ru - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A048.5CP.L5 | Ruthenium Ru - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A049.W.L1 | Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A049.W.L5 | Sulphur S - 1 g/l in H2O for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A050.20CP.L1 | Antimony Sb - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A050.20CP.L5 | Antimony Sb - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A050.5N1FP.L1 | Antimony Sb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A050.5N1FP.L5 | Antimony Sb - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A051.2NP.L1 | Scandium Sc - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A051.2NP.L5 | Scandium Sc - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A052.2NP.L1 | Selenium Se - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A052.2NP.L5 | Selenium Se - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A053.W.L1 | Silicon Si - 1 g/l in H2O for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A053.W.L5 | Silicon Si - 1 g/l in H2O for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A054.2NP.L1 | Samarium Sm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A054.2NP.L5 | Samarium Sm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A055.1N1FP.L1 | Tin Sn - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A055.1N1FP.L5 | Tin Sn - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A055.20CP.L1 | Tin Sn - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A055.20CP.L5 | Tin Sn - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A056.2CP.L1 | Strontium Sr - 1g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A056.2CP.L5 | Strontium Sr - 1g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A056.2NP.L1 | Strontium Sr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A056.2NP.L5 | Strontium Sr - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A057.5N1FP.L1 | Tantalum Ta - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A057.5N1FP.L5 | Tantalum Ta - 1g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A059.10NP.L1 | Tellurium Te - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A059.10NP.L5 | Tellurium Te - 1g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A059.20CP.L1 | Tellurium Te - 1g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A059.20CP.L5 | Tellurium Te - 1g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A061.5N05FP.L1 | Titanum Ti - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A061.5N05FP.L5 | Titanum Ti - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A062.2NP.L1 | Thallium Tl - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A062.2NP.L5 | Thallium Tl - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A063.2NP.L1 | Thulium Tm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A063.2NP.L5 | Thulium Tm - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A065.2NP.L1 | Vanadium V- 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A065.2NP.L5 | Vanadium V- 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A065.2SP.L1 | Vanadium V - 1 g/l in diluted H2SO4 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A065.2SP.L5 | Vanadium V - 1 g/l in diluted H2SO4 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A066.1N2FP.L1 | Tungsten W - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A066.1N2FP.L5 | Tungsten W - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A067.2NP.L1 | Yttrium Y - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A067.2NP.L5 | Yttrium Y - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A068.2NP.L1 | Ytterbium Yb - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A068.2NP.L5 | Ytterbium Yb - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A069.2CP.L1 | Zinc Zn - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A069.2CP.L5 | Zinc Zn - 1 g/l in diluted HCl for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A069.2NP.L1 | Zinc Zn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A069.2NP.L5 | Zinc Zn - 1 g/l in diluted HNO3 for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A070.2N05FP.L1 | Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A070.2N05FP.L5 | Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HNO3/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A070.5C05FP.L1 | Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HCl/HF for AAS | 100 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
A070.5C05FP.L5 | Zirconium Zr - 1 g/l in diluted HCl/HF for AAS | 500 | ml | 24 | Mono 1000 mg/l for AAS Flame |
Sản phẩm cùng loại
Dung dịch chuẩn AAS - Matrix Modifiers for Graphite Furnacen (GF), Hãng CPAChem, EU
Mã sản phẩm: CPACHEM, EU
Trạng thái:
Dung dịch chuẩn AAS các kim loại, chai 100ml hoặc 500ml, Hãng Merck , Đức
Mã sản phẩm: Merck, Đức
Trạng thái:
Dung dịch chuẩn các kim loại As, Cr, Se, theo hoá trị , ISO 17034, ISO 17025, Hãng CPAChem, EU
Mã sản phẩm: CPACHEM, EU
Trạng thái:
Dung dịch chuẩn AAS (Các KIM LOẠI trong KCN hoặc Etanol (C2H5OH), Hãng CPAchem, Bulgari
Mã sản phẩm: CPAchem, Bulgari
Trạng thái:
Dung dịch chuẩn AAS, NIST-traceable, ISO 17034 & ISO 17025, Hãng Inorganic Ventures, USA
Mã sản phẩm: INORGANIC VENTURES, USA
Trạng thái: