Mã sản phẩm: Cat#: 500
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: ERA, Mỹ
Ống 15 ml mẫu, chứa 21 kim loại nặng trên nền mẫu nước thải. Mẫu được dùng trong kiểm soát chất lượng từ bên ngoài 21 kim loại nặng trong các phương pháp phân tích AA, ICP-OES or ICP-MS và so màu.
Dải nồng độ:
Aluminum | 200-4000 µg/L |
Antimony | 90-900 µg/L |
Arsenic | 90-900 µg/L |
Barium | 100-2500 µg/L |
Beryllium | 50-500 µg/L |
Boron | 800-2000 µg/L |
Cadmium | 100-1000 µg/L |
Chromium | 100-1000 µg/L |
Cobalt | 100-1000 µg/L |
Copper | 100-1000 µg/L |
Iron | 200-4000 µg/L |
Lead | 100-1500 µg/L |
Manganese | 200-2000 µg/L |
Molybdenum | 60-600 µg/L |
Nickel | 200-2000 µg/L |
Selenium | 100-1000 µg/L |
Silver | 100-1000 µg/L |
Strontium | 50-500 µg/L |
Thallium | 80-800 µg/L |
Vanadium | 50-2000 µg/L |
Zinc | 300-2000 µg/L |
Sản phẩm cùng loại
Mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM) Coliform E.coli trong nền mẫu nước ô nhiễm, Hãng ERA, USA
Mã sản phẩm: ERA - USA
Trạng thái: