Mã sản phẩm: 1125
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: ERA, USA
One filter paper sample packaged in a 50 mm polystyrene petri dish containing a single 47 mm tissue quartz filter ready for use with EPA Method 29/12 or other applicable methods.

| Analyte | Low Conc | High Conc | Units |
|---|---|---|---|
| Antimony | 25 | 250 | µg/Filter |
| Arsenic | 20 | 250 | µg/Filter |
| Barium | 20 | 250 | µg/Filter |
| Beryllium | 10 | 250 | µg/Filter |
| Cadmium | 10 | 250 | µg/Filter |
| Chromium | 15 | 250 | µg/Filter |
| Cobalt | 10 | 250 | µg/Filter |
| Copper | 10 | 250 | µg/Filter |
| Lead | 20 | 350 | µg/Filter |
| Manganese | 10 | 250 | µg/Filter |
| Nickel | 20 | 250 | µg/Filter |
| Phosphorus | 10 | 250 | µg/Filter |
| Selenium | 20 | 250 | µg/Filter |
| Silver | 30 | 250 | µg/Filter |
| Thallium | 30 | 250 | µg/Filter |
| Zinc | 20 | 250 | µg/Filter |
Sản phẩm cùng loại
Mẫu chuẩn (CRM) các hợp chất PFAS nền mẫu nước ô nhiễm, lọ 2ml, Hãng ERA/Waters, Mỹ
Mã sản phẩm: ERA/Waters, USA
Trạng thái: