Mã sản phẩm: Low-Level CRMS
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: ERA, Mỹ
| Quality Control Products | ||
| Cat # | Product Description | Product Type |
| 1240 | Simple Nutrients | Low-Level CRMS |
| 1241 | Complex Nutrients in Hard Water | Low-Level CRMS |
| 1242 | Demand | Low-Level CRMS |
| 1243 | Solids Concentrate | Low-Level CRMS |
| 1244 | Metals | Low-Level CRMS |
| 1248 | Hexavalent Chromium | Low-Level CRMS |
| 1249 | Common Inorganics | Low-Level CRMS |
| 1250 | Total Phenolics (4-AAP) | Low-Level CRMS |
| 1340 | Metals | Low-Level CRMS |
| 1341 | Mercury | Low-Level CRMS |
| 1346 | Common Inorganics in Hard Water | Low-Level CRMS |
| 1347 | Common Inorganics in Soft Water | Low-Level CRMS |
| 1353 | Color | Low-Level CRMS |
| 1354 | Demand | Low-Level CRMS |
| 1355 | High Solids | Low-Level CRMS |
| 1358 | Chlorine | Low-Level CRMS |
| 1370 | Volatiles | Low-Level CRMS |
| 1371 | Trihalomethanes | Low-Level CRMS |
Sản phẩm cùng loại
Mẫu chuẩn (CRM) các thông số BOD, COD, TOC trong nước, nền mẫu nước ô nhiễm, Cat# 516
Mã sản phẩm: ERA, Mỹ
Trạng thái: 15ml/ống
Mẫu chuẩn được chứng nhận (CRM) Coliform E.coli trong nền mẫu nước ô nhiễm, Hãng ERA, USA
Mã sản phẩm: ERA - USA
Trạng thái: