Mã sản phẩm: SPEI-001
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: NSI, USA
Xác định 29 kim loại trong đất bằng các phương pháp phân tích ICP & AA - SW-846 and CLP
Định lượng các kim loại sau:
| Aluminum | 2500-25000 mg/kg | Antimony | 80.0-300 mg/kg |
| Arsenic | 40.0-400 mg/kg | Barium | 100-1000 mg/kg |
| Beryllium | 40.0-400 mg/kg | Boron | 80.0-800 mg/kg |
| Cadmium | 40.0-400 mg/kg | Calcium | 1500-25000 mg/kg |
| Chromium | 40.0-400 mg/kg | Cobalt | 40.0-400 mg/kg |
| Copper | 40.0-400 mg/kg | Iron | 5000-50000 mg/kg |
| Lead | 40.0-400 mg/kg | Manganese | 100-2000 mg/kg |
| Magnesium | 1200-25000 mg/kg | Molybdenum | 30.0-300 mg/kg |
| Mercury | 1.00-35.0 mg/kg | Selenium | 40.0-400 mg/kg |
| Nickel | 40.0-500 mg/kg | Silver | 20.0-100 mg/kg |
| Potassium | 1400-25000 mg/kg | Sodium | 150-15000 mg/kg |
| Strontium | 40.0-400 mg/kg | Thallium | 40.0-400 mg/kg |
| Tin | 50.0-250 mg/kg | Titanium | 100-400 mg/kg |
| Vanadium | 40.0-400 mg/kg | Zinc | 100-1000 mg/kg |
| Lithium | 150-2000 mg/kg |
Sản phẩm cùng loại
SPEI-015 Mẫu thử nghiệm thành thạo xác định 7 ion âm trong đất, 40g/lọ, Hãng NSI USA
Mã sản phẩm: NSI, USA
Trạng thái: