Mã sản phẩm: EP
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: EDQM, EU
| Cat. No. | Name | Unit Quantity |
| A0040000 | Acebutolol hydrochloride CRS | 50 mg |
| A0070000 | Acesulfame potassium CRS | 50 mg |
| A0070020 | Acesulfame potassium impurity B CRS | 15 mg |
| A0100000 | Acetazolamide CRS | 100 mg |
| A0150000 | Acetylcysteine CRS | 50 mg |
| A0152000 | Acetylcysteine impurity C CRS | 10 mg |
| A0153000 | Acetylcysteine impurity D CRS | 10 mg |
| A0200000 | Acetylsalicylic acid CRS | 10 mg |
| A0202000 | N-Acetyltyrosine CRS | 200 mg |
| A0208000 | N-Acetyltryptophan CRS | 125 mg |
| A0220000 | Aciclovir CRS | 75 mg |
| A0225000 | Acitretin CRS | 100 mg |
| A0230000 | Adenine CRS | 50 mg |
| A0230200 | Adenosine CRS | 50 mg |
| A0300000 | Adrenaline tartrate CRS | 100 mg |
| A0325000 | Alanine CRS | 60 mg |
| A0325100 | Albendazole CRS | 50 mg |
| A0325200 | Alcuronium chloride CRS | 50 mg |
| A0325450 | Alfacalcidol CRS | 15 mg |
| A0325451 | Alfacalcidol - reference spectrum | n/a |
| A0325800 | Alfuzosin hydrochloride CRS | 10 mg |
| A0349000 | Allantoin CRS | 60 mg |
| A0350000 | Allopurinol CRS | 100 mg |
| A0350010 | Allopurinol impurity A CRS | 15 mg |
| A0350020 | Allopurinol impurity B CRS | 10 mg |
| A0350030 | Allopurinol impurity C CRS | 15 mg |
| A0350040 | Allopurinol impurity D CRS | 15 mg |
| A0350050 | Allopurinol impurity E CRS | 20 mg |
| A0351000 | Allylstrychnine bromide CRS | 10 mg |
| A0357000 | Alprazolam CRS - * psy | 100 mg |
| A0360000 | Alprenolol hydrochloride CRS | 100 mg |
| A0363000 | Amantadine hydrochloride CRS | 100 mg |
| A0363700 | Ambroxol hydrochloride CRS | 125 mg |
| A0365000 | Amidotrizoic acid dihydrate CRS | 100 mg |
| A0365900 | Amikacin sulfate CRS | 200 mg |
| A0368000 | Amikacin CRS | 200 mg |
| A0370000 | Amiloride hydrochloride CRS | 100 mg |
| A0420000 | Aminocaproic acid CRS | 50 mg |
| A0460000 | 7-Aminodesacetoxycephalosporanic acid CRS | 30 mg |
| A0496000 | Aminoglutethimide CRS | 125 mg |
| A0496005 | Aminoglutethimide impurity A CRS | 20 mg |
| A0496020 | Aminoglutethimide impurity D CRS | 10 mg |
| A0575000 | Amiodarone hydrochloride CRS | 50 mg |
| A0590000 | Amisulpride CRS | 10 mg |
| A0800000 | Amoxicillin trihydrate CRS | 200 mg |
| A1000000 | Ampicillin (anhydrous) CRS | 180 mg |
| A1100000 | Ampicillin trihydrate CRS | 150 mg |
| A1200000 | Anhydrotetracycline hydrochloride CRS | 25 mg |
| A1202000 | Citric acid (anhydrous) CRS | 50 mg |
| A1202800 | Ethanol (anhydrous) - reference spectrum | n/a |
| A1206000 | Lactose (anhydrous) CRS | 30 mg |
| A1210000 | Antazoline hydrochloride CRS | 50 mg |
| A1225000 | Alfadex CRS | 150 mg |
| A1250000 | Aprotinin solution BRP | 0.5 mL |
| A1269000 | L-Arabinitol CRS | 10 mg |
| A1270000 | Arginine CRS | 60 mg |
| A1271000 | Arginine hydrochloride CRS | 60 mg |
| A1300000 | Ascorbic acid CRS | 70 mg |
| A1320000 | Aspartame CRS | 40 mg |
| A1321000 | Aspartame impurity A CRS | 10 mg |
| A1330000 | Aspartic acid CRS | 50 mg |
| A1340000 | Atenolol CRS | 30 mg |
| A1400000 | Atropine sulfate CRS | 20 mg |
| A1500000 | Azathioprine CRS | 100 mg |
| B0070000 | Bacampicillin hydrochloride CRS | 120 mg |
| B0100000 | Bacitracin zinc CRS | 150 mg |
| B0200000 | Baclofen CRS | 130 mg |
| B0200050 | Baclofen impurity A CRS | 60 mg |
| B0250000 | Bambuterol hydrochloride CRS | 100 mg |
| B0305000 | Beclometasone dipropionate anhydrous CRS | 150 mg |
| B0400000 | Bendroflumethiazide CRS | 100 mg |
| B0470000 | Benperidol CRS | 100 mg |
| B0477000 | Benserazide hydrochloride CRS | 50 mg |
| B0477010 | Benserazide impurity A CRS | 15 mg |
| B0490000 | Benzarone CRS | 10 mg |
| B0500000 | Benzathine benzylpenicillin CRS | 200 mg |
| B0550000 | Benzethonium chloride CRS | 100 mg |
| B0600000 | Benzocaine CRS | 50 mg |
| B0650000 | Hydrous benzoyl peroxide - reference spectrum | n/a |
| B0670000 | Benzyl benzoate - reference spectrum | n/a |
| B0680000 | S-Benzylmercaptoacetyltriglycine CRS | 10 mg |
| B0700000 | Benzylpenicillin potassium CRS | 100 mg |
| B0900000 | Benzylpenicillin sodium CRS | 200 mg |
| B0950000 | Betadex CRS | 180 mg |
| B0990000 | Betahistine mesilate CRS | 50 mg |
| B1000000 | Betamethasone CRS | 60 mg |
| B1030000 | Betamethasone acetate CRS | 100 mg |
| B1040000 | Betamethasone dipropionate CRS | 200 mg |
| B1045000 | Betamethasone sodium phosphate CRS | 100 mg |
| B1054000 | Betamethasone 17-valerate CRS | 50 mg |
| B1055000 | Betamethasone 21-valerate CRS | 15 mg |
| B1103000 | Betaxolol hydrochloride CRS | 60 mg |
| B1103100 | Betaxolol impurity A CRS | 10 mg |
| B1110000 | Bifonazole CRS | 50 mg |
| B1115000 | Bezafibrate CRS | 100 mg |
| B1116000 | Biotin CRS | 20 mg |
| B1120000 | Biperiden hydrochloride CRS | 60 mg |
| B1121000 | Biperiden impurity A CRS | 20 mg |
| B1140000 | Bisacodyl CRS | 30 mg |
Sản phẩm cùng loại
Tylosin for system suitability CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái:
Lamivudine for system suitability 1 CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái:
DL-lysine acetylsalicylate impurity G CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái:
Bleomycin sulfate CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái:
Dydrogesterone for impurity A identification CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái:
Diethylcarbamazine citrate CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái: