Mã sản phẩm: EP
Trạng thái: Có sẵn
Xuất xứ: EDQM, EU
| Cat. No. | Name | Unit Quantity |
| S0360000 | Selegiline hydrochloride CRS | 50 mg |
| S0360090 | (RS)-Selegiline hydrochloride CRS | 25 mg |
| S0400000 | Senna extract CRS | 50 mg |
| S0450000 | Serine CRS | 50 mg |
| S0460000 | Sertaconazole nitrate CRS | 125 mg |
| S0500000 | Silicone elastomer CRS | 2000 mg |
| S0600000 | Silicone oil CRS | 1 mL |
| S0650000 | Simvastatin CRS | 200 mg |
| S0660000 | Sisomicin sulfate CRS | 60 mg |
| S0695000 | Sodium amidotrizoate CRS | 125 mg |
| S0700000 | Sodium calcium edetate CRS | 100 mg |
| S0710000 | Sodium cetostearyl sulfate CRS | 100 mg |
| S0750000 | Sodium cromoglicate CRS | 10 mg |
| S0760000 | Sodium cyclamate CRS | 100 mg |
| S0765000 | Diclofenac sodium CRS | 80 mg |
| S0780000 | Sodium hyaluronate BRP | 300 mg |
| S0781000 | Sodium hyaluronate - reference spectrum | n/a |
| S0785000 | Sodium picosulfate CRS | 40 mg |
| S0800000 | Sodium salicylate CRS | 100 mg |
| S0808000 | Sodium stearyl fumarate CRS | 50 mg |
| S0808060 | Sodium stearyl maleate CRS | 15 mg |
| S0900000 | Sodium taurocholate BRP | 10000 mg |
| S0930000 | Sodium valproate CRS | 50 mg |
| S0945000 | Somatostatin CRS | 2.09 mg |
| S0947000 | Somatropin CRS | 50 mg |
| S0950000 | Sorbic acid CRS | 15 mg |
| S1000000 | Sorbitol CRS | 1250 mg |
| S1100000 | Spiramycin CRS | 200 mg |
| S1200000 | Spironolactone CRS | 160 mg |
| S1250000 | Stanozolol CRS | 50 mg |
| S1250010 | Stanozolol impurity A CRS | 10 mg |
| S1300000 | Starch BRP | 50000 mg |
| S1340000 | Stearic acid CRS | 100 mg |
| S1350000 | Stearyl alcohol CRS | 250 mg |
| S1400000 | Streptomycin sulfate CRS | 100 mg |
| S1600000 | Sucrose CRS | 200 mg |
| S1608100 | Sufentanil - reference spectrum | n/a |
| S1609000 | Sufentanil citrate - reference spectrum | n/a |
| S1700000 | Sulfacetamide sodium CRS | 50 mg |
| S1800000 | Sulfadiazine CRS | 100 mg |
| S1900000 | Sulfadimidine CRS | 100 mg |
| S1950000 | Sulfadoxine CRS | 50 mg |
| S1975000 | Sulfafurazole CRS | 100 mg |
| S1975600 | Sulfaguanidine CRS | 60 mg |
| S2000000 | Sulfamerazine CRS | 100 mg |
| S2050000 | Sulfamethizole CRS | 100 mg |
| S2100000 | Sulfamethoxazole CRS | 50 mg |
| S2150000 | Sulfamethoxypyridazine CRS | 50 mg |
| S2151000 | Sulfanilamide CRS | 100 mg |
| S2155000 | Sulfasalazine CRS | 320 mg |
| S2155010 | Sulfasalazine derivative for resolution CRS | 20 mg |
| S2158000 | Sulfathiazole CRS | 100 mg |
| S2159000 | Sulfinpyrazone CRS | 30 mg |
| S2159010 | Sulfinpyrazone impurity A CRS | 20 mg |
| S2159015 | Sulfinpyrazone impurity B CRS | 20 mg |
| S2159100 | Sulfapyridine CRS | 20 mg |
| S2180000 | Sulindac CRS | 100 mg |
| S2190000 | Sulpiride CRS | 100 mg |
| S2191000 | Sulpiride impurity A CRS | 20 mg |
| S2192000 | Sulpiride impurity B CRS | 10 mg |
| S2200000 | Suxamethonium chloride CRS | 1000 mg |
| S2400000 | Suxibuzone CRS | 50 mg |
| S2400004 | Suxibuzone impurity B CRS | 10 mg |
| S2400006 | Suxibuzone impurity C CRS | 10 mg |
| S5000001 | Swine erysipelas bacteria, serotyp 1 (for vaccines - vet. use) BRP | 1 mg |
| S5000002 | Swine erysipelas bacteria, serotyp 2 (for vaccines - vet. use) BRP | 1 mg |
| T0010000 | Talampicillin hydrochloride CRS | 50 mg |
| T0014000 | Tamoxifen citrate CRS | 60 mg |
| T0015000 | Tamoxifen citrate for performance test CRS | 10 mg |
| T0040000 | Temazepam CRS - * psy | 50 mg |
| T0040800 | Tenoxicam CRS | 100 mg |
| T0050000 | Terbutaline sulfate CRS | 100 mg |
| T0050015 | Terbutaline impurity C CRS | 15 mg |
| T0060000 | Terconazole CRS | 180 mg |
| T0071000 | Terfenadine CRS | 100 mg |
| T0080000 | Terfenadine impurity A CRS | 20 mg |
| T0100000 | Testosterone CRS | 30 mg |
| T0210000 | Testosterone caproate CRS | 20 mg |
| T0240000 | Testosterone decanoate CRS | 60 mg |
| T0250000 | Testosterone enantate CRS | 40 mg |
| T0260000 | Testosterone isocaproate CRS | 50 mg |
| T0300000 | Testosterone propionate CRS | 60 mg |
| T0400000 | Tetanus vaccine (adsorbed) BRP | 30 mg |
| T0500000 | Tetracaine hydrochloride CRS | 20 mg |
| T0550000 | Tetracosactide CRS | 20.5 mg |
| T0600000 | Tetracycline hydrochloride CRS | 80 mg |
| T0800000 | Theophylline CRS | 100 mg |
| T1100000 | Thiamphenicol CRS | 125 mg |
| T1200000 | Thiopental CRS | 500 mg |
| T1300000 | Thioridazine hydrochloride CRS | 100 mg |
| T1305000 | Thioxanthone CRS | 10 mg |
| T1305100 | Thioxanthene CRS | 20 mg |
| T1340000 | Threonine CRS | 50 mg |
| T1350000 | Thymol CRS | 50 mg |
| T1405000 | Tiapride hydrochloride CRS | 30 mg |
| T1405050 | Tiapride N-oxide CRS | 15 mg |
| T1410000 | Tiabendazole CRS | 50 mg |
| T1410900 | Tiaprofenic acid CRS | 50 mg |
| T1410910 | Tiaprofenic acid impurity C CRS | 20 mg |
Sản phẩm cùng loại
Tylosin for system suitability CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái:
Pivmecillinam hydrochloride CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái:
Tapentadol impurity C CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái:
Furosemide for peak identification CRS - Chất chuẩn dược điển châu âu (EP), Hãng EDQM, EU
Mã sản phẩm: EDQM, EU
Trạng thái: